eBook Reader, welche gibt es? wie viel wiegen diese und welche Art von Display Technik kommt zum Einsatz? Wo kann ich meinen eBook Reader kaufen.
Eine schnelle Übersicht zeigt wichtige Merkmalen wie Gewicht, WLAN oder nicht, Bildschirmgröße, Displaytyp wie LCD, eInk oder SiPix der auf eBookreader-zubehoer.de vorgestellten eBook Reader, inklusive von Bezugsquellen.
Die unterstützten Formate beschränken sich auf die Auflistung von Textformaten, da Bild- und Videodarstellungen bei eInk Readern kaum oder keinen Sinn machen. LCD eBook Reader können meist problemlos gängige Bildformate ebenso wie zum Teil Videoformate (siehe dann die Detailbeschreibungen der eBook Reader).
Die Preisangaben sind in-etwa und können Tagesschwankungen unterliegen, ebenso sind natürlich immer Angebote möglich.
Typ | Größe | Gewicht | Speicher | Formate | Verfügbar | WLAN | Touch-screen | Preis, ca. in Euro | |
TouchMe TFT Reader ** | LCD | 7″ | 300 g | 8 GB | PDF, ePub, Mobi, HTML, PDB, RTF, LRC, FB2, TVT – inkl. DRM | Thalia | X | 59,95 | |
TrekStor Pyrus – Preis- / Leistungssieger **** | eInk | 6″ | 216 g | 4 GB | PDF, ePub, HTML, RTF, TXT, FB2, PDB – inkl. DRM | TrekStor® bei Amazon | ab 68,00 | ||
Oyo 2** | SiPix | 6″ | 260 g | 4 GB | Epub, PDF, TXT, HTML inkl. DRM | Thalia | X | X | 119.- |
TrekStor 7M – Klassiker! *** | LCD | 7″ | 370 g | 2 GB | TXT, EPUB, PDF inkl. DRM | Amazon | 75 – 100.- | ||
TrekStor 3.0 *** | LCD | 7″ | 275 g | 2 GB | TXT, EPUB, PDF, FB2 inkl. DRM | Hugendubel, Weltbild |
59,95.- | ||
TrekStor Liro Color** | LCD | 7″ | 345 g | 2 GB | RTF, TXT, EPUB, PDF, FB2, PDB, inkl. Adobe® DRM | Amazon | X | X | 99.99.- |
Acer LumiRead*** | eInk | 6″ | 250 g | 2 GB | ePub, PDF, Mobi, Txt, DOC, HTML, CHM, RTF, inkl. DRM | Amazon | X | 149.- | |
Sony eBook Reader WiFi – Top!**** | eInk | 6″ | 170 g | 2 GB | ePub, Text und PDF inkl. DRM | Amazon | X | X | 149.- |
iRiver Story HD(nicht bewertet) | eInk | 6″ | 208 g | 2 GB | Pub, PDF, Text, FB2 und DJVU inkl. DRM, PPT, PPTx, DOC, DOXx, XLS, XLSx, HWP, Comics Viewer | Amazon | X | 136.- | |
Archos 70b*** | LCD | 7″ | 370 g | 4 GB | TXT, PDF, EPUB, PDB, FB2, HTML, RTF, MOBI (Adobe DRM | Amazon | X | X | 99.- |
Kindle 4– Top!**** | eInk | 6″ | 170 g | 2 GB | Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI, PRC nativ; HTML, DOC, DOCX | Amazon | X | 99.- | |
Kobo Touch– Top!**** | eInk | 6″ | 216 g | 2 GB | EPUB, PDF, MOBI, TXT, HTML und RTF – mit DRM | Kobo Touch bei Amazon | X | X | ca 99,00 |
Elonex eBook Reader 621EB– Geheimtipp!**** | eInk | 6″ | 180 g | 1 GB | EPUB, PDF, TXT, HTML- mit DRM | Elonex eBook Reader 621EB (bei Amazon) | ab ca 89,90 |
Bewertung: * = naja, ** = Durchschnitt, *** gut, **** Empfehlung